BGB Scorpius Flash and Preparative Column Specifications
Search the purification-product table by media, chromatography mode, pore size, cartridge format or intended application. Exact catalogue numbers depend on media, particle range, cartridge size and bed weight.
Complete BGB flash cartridge catalogue table
| Part number | Family | Media / bonded phase | Pore size | Particle specification | Packed mass | Quantity | Official catalogue description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSS2AF-W004 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 30 µm (25–40 µm) | 4 g | pk.20 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 30 µm (25–40 µm), 4 g | |
| BSS2AF-W012 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 30 µm (25–40 µm) | 12 g | pk.18 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 30 µm (25–40 µm), 12 g | |
| BSS2AF-W025 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 30 µm (25–40 µm) | 25 g | pk.12 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 30 µm (25–40 µm), 25 g | |
| BSS2AF-W040 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 30 µm (25–40 µm) | 40 g | pk.12 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 30 µm (25–40 µm), 40 g | |
| BSS2AF-W080 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 30 µm (25–40 µm) | 80 g | pk.10 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 30 µm (25–40 µm), 80 g | |
| BSS2AF-W120 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 30 µm (25–40 µm) | 120 g | pk.10 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 30 µm (25–40 µm), 120 g | |
| BSS2AF-W220 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 30 µm (25–40 µm) | 220 g | pk.6 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 30 µm (25–40 µm), 220 g | |
| BSS2AF-W330 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 30 µm (25–40 µm) | 330 g | pk.5 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 30 µm (25–40 µm), 330 g | |
| BSS2AF-S0800 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 30 µm (25–40 µm) | 800 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 30 µm (25–40 µm), 800 g | |
| BSS2AF-S1600 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 30 µm (25–40 µm) | 1.6 kg | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 30 µm (25–40 µm), 1.6 kg | |
| BSS2AF-S3000 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 30 µm (25–40 µm) | 3 kg | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 30 µm (25–40 µm), 3 kg | |
| BSS2CF-W004 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 4 g | pk.20 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 4 g | |
| BSS2CF-W012 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 12 g | pk.18 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 12 g | |
| BSS2CF-W025 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 25 g | pk.12 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 25 g | |
| BSS2CF-W040 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 40 g | pk.12 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 40 g | |
| BSS2CF-W080 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 80 g | pk.10 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 80 g | |
| BSS2CF-W120 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 120 g | pk.10 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 120 g | |
| BSS2CF-W220 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 220 g | pk.6 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 220 g | |
| BSS2CF-W330 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 330 g | pk.5 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 330 g | |
| BSS2CF-S0800 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 800 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 800 g | |
| BSS2CF-S1600 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 1.6 kg | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 1.6 kg | |
| BSS2CF-S3000 | Scorpius | Silica 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 3 kg | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Silica 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 3 kg | |
| BSE1AF-W004 | Scorpius | C18e-HP 100 Å | Spherical 30 µm | 5.4 g | pk.2 | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 100 Å, Spherical 30 µm, 5.4 g | |
| BSE1AF-W012 | Scorpius | C18e-HP 100 Å | Spherical 30 µm | 20 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 100 Å, Spherical 30 µm, 20 g | |
| BSE1AF-W025 | Scorpius | C18e-HP 100 Å | Spherical 30 µm | 33 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 100 Å, Spherical 30 µm, 33 g | |
| BSE1AF-W040 | Scorpius | C18e-HP 100 Å | Spherical 30 µm | 48 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 100 Å, Spherical 30 µm, 48 g | |
| BSE1AF-W080 | Scorpius | C18e-HP 100 Å | Spherical 30 µm | 105 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 100 Å, Spherical 30 µm, 105 g | |
| BSE1AF-W120 | Scorpius | C18e-HP 100 Å | Spherical 30 µm | 155 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 100 Å, Spherical 30 µm, 155 g | |
| BSE1AF-W220 | Scorpius | C18e-HP 100 Å | Spherical 30 µm | 300 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 100 Å, Spherical 30 µm, 300 g | |
| BSE1AF-W330 | Scorpius | C18e-HP 100 Å | Spherical 30 µm | 420 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 100 Å, Spherical 30 µm, 420 g | |
| BSE1AF-S0800 | Scorpius | C18e-HP 100 Å | Spherical 30 µm | 1.08 kg | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 100 Å, Spherical 30 µm, 1.08 kg | |
| BSE1AF-S1600 | Scorpius | C18e-HP 100 Å | Spherical 30 µm | 2.14 kg | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 100 Å, Spherical 30 µm, 2.14 kg | |
| BSE1AF-S3000 | Scorpius | C18e-HP 100 Å | Spherical 30 µm | 3.83 kg | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 100 Å, Spherical 30 µm, 3.83 kg | |
| BSC1CF-W004 | Scorpius | C18e-HP 120 Å | Spherical 50 µm | 4.5 g | pk.2 | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 120 Å, Spherical 50 µm, 4.5 g | |
| BSC1CF-W012 | Scorpius | C18e-HP 120 Å | Spherical 50 µm | 18 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 120 Å, Spherical 50 µm, 18 g | |
| BSC1CF-W025 | Scorpius | C18e-HP 120 Å | Spherical 50 µm | 28 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 120 Å, Spherical 50 µm, 28 g | |
| BSC1CF-W040 | Scorpius | C18e-HP 120 Å | Spherical 50 µm | 40 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 120 Å, Spherical 50 µm, 40 g | |
| BSC1CF-W080 | Scorpius | C18e-HP 120 Å | Spherical 50 µm | 90 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 120 Å, Spherical 50 µm, 90 g | |
| BSC1CF-W120 | Scorpius | C18e-HP 120 Å | Spherical 50 µm | 130 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 120 Å, Spherical 50 µm, 130 g | |
| BSC1CF-W220 | Scorpius | C18e-HP 120 Å | Spherical 50 µm | 245 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 120 Å, Spherical 50 µm, 245 g | |
| BSC1CF-W330 | Scorpius | C18e-HP 120 Å | Spherical 50 µm | 350 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 120 Å, Spherical 50 µm, 350 g | |
| BSC1CF-S0800 | Scorpius | C18e-HP 120 Å | Spherical 50 µm | 900 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 120 Å, Spherical 50 µm, 900 g | |
| BSC1CF-S1600 | Scorpius | C18e-HP 120 Å | Spherical 50 µm | 1.78 kg | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 120 Å, Spherical 50 µm, 1.78 kg | |
| BSC1CF-S3000 | Scorpius | C18e-HP 120 Å | Spherical 50 µm | 3.2 kg | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, C18e-HP 120 Å, Spherical 50 µm, 3.2 kg | |
| BAC5KF-W004 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 15 µm | 5.4 g | pk.2 | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 15 µm, 5.4 g | |
| BAC5KF-W012 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 15 µm | 20 g | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 15 µm, 20 g | |
| BAC5KF-W025 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 15 µm | 33 g | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 15 µm, 33 g | |
| BAC5KF-W040 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 15 µm | 48 g | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 15 µm, 48 g | |
| BAC5KF-W080 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 15 µm | 105 g | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 15 µm, 105 g | |
| BAC5KF-W120 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 15 µm | 155 g | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 15 µm, 155 g | |
| BAC5KF-W220 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 15 µm | 290 g | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 15 µm, 290 g | |
| BAC5KF-W330 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 15 µm | 410 g | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 15 µm, 410 g | |
| BAC5KF-S0800 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 15 µm | 1.05 kg | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 15 µm, 1.05 kg | |
| BAC5KF-S1600 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 15 µm | 2.09 kg | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 15 µm, 2.09 kg | |
| BAC5KF-S3000 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 15 µm | 3.75 kg | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 15 µm, 3.75 kg | |
| BAC5AF-W004 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 30 µm | 5.4 g | pk.2 | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 30 µm, 5.4 g | |
| BAC5AF-W012 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 30 µm | 20 g | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 30 µm, 20 g | |
| BAC5AF-W025 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 30 µm | 33 g | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 30 µm, 33 g | |
| BAC5AF-W040 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 30 µm | 48 g | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 30 µm, 48 g | |
| BAC5AF-W080 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 30 µm | 105 g | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 30 µm, 105 g | |
| BAC5AF-W120 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 30 µm | 155 g | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 30 µm, 155 g | |
| BAC5AF-W220 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 30 µm | 300 g | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 30 µm, 300 g | |
| BAC5AF-W330 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 30 µm | 420 g | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 30 µm, 420 g | |
| BAC5AF-S0800 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 30 µm | 1.08 kg | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 30 µm, 1.08 kg | |
| BAC5AF-S1600 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 30 µm | 2.14 kg | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 30 µm, 2.14 kg | |
| BAC5AF-S3000 | Aquarius | C18AQ 100 Å | Spherical 30 µm | 3.83 kg | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, C18AQ 100 Å, Spherical 30 µm, 3.83 kg | |
| BTW6KF-W004 | Taurus | C18T 300 Å | Spherical 15 µm | 4.5 g | pk.2 | BGB Taurus Flash Cartridge, C18T 300 Å, Spherical 15 µm, 4.5 g | |
| BTW6KF-W012 | Taurus | C18T 300 Å | Spherical 15 µm | 16 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C18T 300 Å, Spherical 15 µm, 16 g | |
| BTW6KF-W025 | Taurus | C18T 300 Å | Spherical 15 µm | 26 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C18T 300 Å, Spherical 15 µm, 26 g | |
| BTW6KF-W040 | Taurus | C18T 300 Å | Spherical 15 µm | 38 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C18T 300 Å, Spherical 15 µm, 38 g | |
| BTW6KF-W080 | Taurus | C18T 300 Å | Spherical 15 µm | 82 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C18T 300 Å, Spherical 15 µm, 82 g | |
| BTW6KF-W120 | Taurus | C18T 300 Å | Spherical 15 µm | 120 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C18T 300 Å, Spherical 15 µm, 120 g | |
| BTW6KF-W220 | Taurus | C18T 300 Å | Spherical 15 µm | 225 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C18T 300 Å, Spherical 15 µm, 225 g | |
| BTW6KF-W330 | Taurus | C18T 300 Å | Spherical 15 µm | 320 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C18T 300 Å, Spherical 15 µm, 320 g | |
| BTW6AF-W004 | Taurus | C18T 300 Å | Spherical 30 µm | 4.5 g | pk.2 | BGB Taurus Flash Cartridge, C18T 300 Å, Spherical 30 µm, 4.5 g | |
| BTW6AF-W012 | Taurus | C18T 300 Å | Spherical 30 µm | 16 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C18T 300 Å, Spherical 30 µm, 16 g | |
| BTW6AF-W025 | Taurus | C18T 300 Å | Spherical 30 µm | 26 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C18T 300 Å, Spherical 30 µm, 26 g | |
| BTW6AF-W040 | Taurus | C18T 300 Å | Spherical 30 µm | 38 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C18T 300 Å, Spherical 30 µm, 38 g | |
| BTW6AF-W080 | Taurus | C18T 300 Å | Spherical 30 µm | 82 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C18T 300 Å, Spherical 30 µm, 82 g | |
| BTW6AF-W120 | Taurus | C18T 300 Å | Spherical 30 µm | 120 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C18T 300 Å, Spherical 30 µm, 120 g | |
| BTW6AF-W220 | Taurus | C18T 300 Å | Spherical 30 µm | 225 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C18T 300 Å, Spherical 30 µm, 225 g | |
| BTW6AF-W330 | Taurus | C18T 300 Å | Spherical 30 µm | 320 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C18T 300 Å, Spherical 30 µm, 320 g | |
| BTW0KF-W004 | Taurus | C8T 300 Å | Spherical 15 µm | 4.5 g | pk.2 | BGB Taurus Flash Cartridge, C8T 300 Å, Spherical 15 µm, 4.5 g | |
| BTW0KF-W012 | Taurus | C8T 300 Å | Spherical 15 µm | 16 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C8T 300 Å, Spherical 15 µm, 16 g | |
| BTW0KF-W025 | Taurus | C8T 300 Å | Spherical 15 µm | 26 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C8T 300 Å, Spherical 15 µm, 26 g | |
| BTW0KF-W040 | Taurus | C8T 300 Å | Spherical 15 µm | 38 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C8T 300 Å, Spherical 15 µm, 38 g | |
| BTW0KF-W080 | Taurus | C8T 300 Å | Spherical 15 µm | 82 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C8T 300 Å, Spherical 15 µm, 82 g | |
| BTW0KF-W120 | Taurus | C8T 300 Å | Spherical 15 µm | 120 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C8T 300 Å, Spherical 15 µm, 120 g | |
| BTW0KF-W220 | Taurus | C8T 300 Å | Spherical 15 µm | 225 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C8T 300 Å, Spherical 15 µm, 225 g | |
| BTW0KF-W330 | Taurus | C8T 300 Å | Spherical 15 µm | 320 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C8T 300 Å, Spherical 15 µm, 320 g | |
| BTW0AF-W004 | Taurus | C8T 300 Å | Spherical 30 µm | 4.5 g | pk.2 | BGB Taurus Flash Cartridge, C8T 300 Å, Spherical 30 µm, 4.5 g | |
| BTW0AF-W012 | Taurus | C8T 300 Å | Spherical 30 µm | 16 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C8T 300 Å, Spherical 30 µm, 16 g | |
| BTW0AF-W025 | Taurus | C8T 300 Å | Spherical 30 µm | 26 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C8T 300 Å, Spherical 30 µm, 26 g | |
| BTW0AF-W040 | Taurus | C8T 300 Å | Spherical 30 µm | 38 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C8T 300 Å, Spherical 30 µm, 38 g | |
| BTW0AF-W080 | Taurus | C8T 300 Å | Spherical 30 µm | 82 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C8T 300 Å, Spherical 30 µm, 82 g | |
| BTW0AF-W120 | Taurus | C8T 300 Å | Spherical 30 µm | 120 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C8T 300 Å, Spherical 30 µm, 120 g | |
| BTW0AF-W220 | Taurus | C8T 300 Å | Spherical 30 µm | 225 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C8T 300 Å, Spherical 30 µm, 225 g | |
| BTW0AF-W330 | Taurus | C8T 300 Å | Spherical 30 µm | 320 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C8T 300 Å, Spherical 30 µm, 320 g | |
| BTW1KF-W004 | Taurus | C4T 300 Å | Spherical 15 µm | 4.5 g | pk.2 | BGB Taurus Flash Cartridge, C4T 300 Å, Spherical 15 µm, 4.5 g | |
| BTW1KF-W012 | Taurus | C4T 300 Å | Spherical 15 µm | 16 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C4T 300 Å, Spherical 15 µm, 16 g | |
| BTW1KF-W025 | Taurus | C4T 300 Å | Spherical 15 µm | 26 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C4T 300 Å, Spherical 15 µm, 26 g | |
| BTW1KF-W040 | Taurus | C4T 300 Å | Spherical 15 µm | 38 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C4T 300 Å, Spherical 15 µm, 38 g | |
| BTW1KF-W080 | Taurus | C4T 300 Å | Spherical 15 µm | 82 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C4T 300 Å, Spherical 15 µm, 82 g | |
| BTW1KF-W120 | Taurus | C4T 300 Å | Spherical 15 µm | 120 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C4T 300 Å, Spherical 15 µm, 120 g | |
| BTW1KF-W220 | Taurus | C4T 300 Å | Spherical 15 µm | 225 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C4T 300 Å, Spherical 15 µm, 225 g | |
| BTW1KF-W330 | Taurus | C4T 300 Å | Spherical 15 µm | 320 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C4T 300 Å, Spherical 15 µm, 320 g | |
| BTW1AF-W004 | Taurus | C4T 300 Å | Spherical 30 µm | 4.5 g | pk.2 | BGB Taurus Flash Cartridge, C4T 300 Å, Spherical 30 µm, 4.5 g | |
| BTW1AF-W012 | Taurus | C4T 300 Å | Spherical 30 µm | 16 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C4T 300 Å, Spherical 30 µm, 16 g | |
| BTW1AF-W025 | Taurus | C4T 300 Å | Spherical 30 µm | 26 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C4T 300 Å, Spherical 30 µm, 26 g | |
| BTW1AF-W040 | Taurus | C4T 300 Å | Spherical 30 µm | 38 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C4T 300 Å, Spherical 30 µm, 38 g | |
| BTW1AF-W080 | Taurus | C4T 300 Å | Spherical 30 µm | 82 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C4T 300 Å, Spherical 30 µm, 82 g | |
| BTW1AF-W120 | Taurus | C4T 300 Å | Spherical 30 µm | 120 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C4T 300 Å, Spherical 30 µm, 120 g | |
| BTW1AF-W220 | Taurus | C4T 300 Å | Spherical 30 µm | 225 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C4T 300 Å, Spherical 30 µm, 225 g | |
| BTW1AF-W330 | Taurus | C4T 300 Å | Spherical 30 µm | 320 g | ea. | BGB Taurus Flash Cartridge, C4T 300 Å, Spherical 30 µm, 320 g | |
| BSCNAF-W004 | Scorpius | Cyano (CN) 100 Å | Spherical 30 µm | 5.4 g | pk.2 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Cyano (CN) 100 Å, Spherical 30 µm, 5.4 g | |
| BSCNAF-W012 | Scorpius | Cyano (CN) 100 Å | Spherical 30 µm | 20 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Cyano (CN) 100 Å, Spherical 30 µm, 20 g | |
| BSCNAF-W025 | Scorpius | Cyano (CN) 100 Å | Spherical 30 µm | 33 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Cyano (CN) 100 Å, Spherical 30 µm, 33 g | |
| BSCNAF-W040 | Scorpius | Cyano (CN) 100 Å | Spherical 30 µm | 48 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Cyano (CN) 100 Å, Spherical 30 µm, 48 g | |
| BSCNAF-W080 | Scorpius | Cyano (CN) 100 Å | Spherical 30 µm | 105 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Cyano (CN) 100 Å, Spherical 30 µm, 105 g | |
| BSCNAF-W120 | Scorpius | Cyano (CN) 100 Å | Spherical 30 µm | 155 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Cyano (CN) 100 Å, Spherical 30 µm, 155 g | |
| BSCNAF-W220 | Scorpius | Cyano (CN) 100 Å | Spherical 30 µm | 300 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Cyano (CN) 100 Å, Spherical 30 µm, 300 g | |
| BSCNAF-W330 | Scorpius | Cyano (CN) 100 Å | Spherical 30 µm | 420 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Cyano (CN) 100 Å, Spherical 30 µm, 420 g | |
| BSOHAF-W004 | Scorpius | Diol (OH) 100 Å | Spherical 30 µm | 5.4 g | pk.2 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Diol (OH) 100 Å, Spherical 30 µm, 5.4 g | |
| BSOHAF-W012 | Scorpius | Diol (OH) 100 Å | Spherical 30 µm | 20 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Diol (OH) 100 Å, Spherical 30 µm, 20 g | |
| BSOHAF-W025 | Scorpius | Diol (OH) 100 Å | Spherical 30 µm | 33 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Diol (OH) 100 Å, Spherical 30 µm, 33 g | |
| BSOHAF-W040 | Scorpius | Diol (OH) 100 Å | Spherical 30 µm | 48 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Diol (OH) 100 Å, Spherical 30 µm, 48 g | |
| BSOHAF-W080 | Scorpius | Diol (OH) 100 Å | Spherical 30 µm | 105 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Diol (OH) 100 Å, Spherical 30 µm, 105 g | |
| BSOHAF-W120 | Scorpius | Diol (OH) 100 Å | Spherical 30 µm | 155 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Diol (OH) 100 Å, Spherical 30 µm, 155 g | |
| BSOHAF-W220 | Scorpius | Diol (OH) 100 Å | Spherical 30 µm | 300 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Diol (OH) 100 Å, Spherical 30 µm, 300 g | |
| BSOHAF-W330 | Scorpius | Diol (OH) 100 Å | Spherical 30 µm | 420 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Diol (OH) 100 Å, Spherical 30 µm, 420 g | |
| BSNHAF-W004 | Scorpius | Amino (NH2) 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 5.9 g | pk.2 | BGB Scorpius Flash Cartridge, Amino (NH2) 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 5.9 g | |
| BSNHAF-W012 | Scorpius | Amino (NH2) 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 23 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Amino (NH2) 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 23 g | |
| BSNHAF-W025 | Scorpius | Amino (NH2) 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 38 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Amino (NH2) 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 38 g | |
| BSNHAF-W040 | Scorpius | Amino (NH2) 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 55 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Amino (NH2) 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 55 g | |
| BSNHAF-W080 | Scorpius | Amino (NH2) 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 122 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Amino (NH2) 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 122 g | |
| BSNHAF-W120 | Scorpius | Amino (NH2) 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 180 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Amino (NH2) 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 180 g | |
| BSNHAF-W220 | Scorpius | Amino (NH2) 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 340 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Amino (NH2) 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 340 g | |
| BSNHAF-W330 | Scorpius | Amino (NH2) 60 Å | Irregular 50 µm (40–63 µm) | 475 g | ea. | BGB Scorpius Flash Cartridge, Amino (NH2) 60 Å, Irregular 50 µm (40–63 µm), 475 g | |
| BAHDAF-W004 | Aquarius | HILIC-D 100 Å | Spherical 30 µm | 5.4 g | pk.2 | BGB Aquarius Flash Cartridge, HILIC-D 100 Å, Spherical 30 µm, 5.4 g | |
| BAHDAF-W012 | Aquarius | HILIC-D 100 Å | Spherical 30 µm | 20 g | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, HILIC-D 100 Å, Spherical 30 µm, 20 g | |
| BAHDAF-W025 | Aquarius | HILIC-D 100 Å | Spherical 30 µm | 33 g | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, HILIC-D 100 Å, Spherical 30 µm, 33 g | |
| BAHDAF-W040 | Aquarius | HILIC-D 100 Å | Spherical 30 µm | 48 g | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, HILIC-D 100 Å, Spherical 30 µm, 48 g | |
| BAHDAF-W080 | Aquarius | HILIC-D 100 Å | Spherical 30 µm | 105 g | ea. | BGB Aquarius Flash Cartridge, HILIC-D 100 Å, Spherical 30 µm, 105 g | |
